2015年9月に「バンガードETFで配当利回りが高い順ランキング」という記事を書きました。
あれから1年半が経ちましたので、改めて「日本で購入できるバンガード(Vanguard)ETF」の配当利回りをチェックしてみました。
2016年11月9日の米大統領選以降、米国株が大きく上昇したせいか、全体的に配当利回りは少し下がったようです。
前回は配当利回りが3%を超える銘柄は3つありましたが、今回は2つに減少しています。
私が投資する「VOO(S&P500指数に連動)」の配当利回りも1.96%から1.91%へ落ちていました。
ただ、配当利回りが落ちたということは、株価が上がったということでもあります。
基本的に、株価が上がると配当利回りは下がります。
たとえば、株価が1000円で年間配当金が20円の場合、配当利回りは2%となります。
20 ÷ 1000 × 100 = 2
その後、株価が1200円に上昇すると、配当利回りは1.66%に下落します。
20 ÷ 1200 × 100 = 1.66…
逆に、株価が800円に下落すると、配当利回りは2.5%に上昇します。
20 ÷ 800 × 100 = 2.5
また、投資信託の信託報酬にあたる「経費率」ですが、多くの銘柄で少し下がっていました。
長期投資になるほどコストはジワジワと効いてくるので、バンガードETFは長期投資としては最適だと思われます。(1%なら10年で10%、0.1%なら10年で1%、0.05%なら10年で0.5%。)
私も「マネックス証券」で4銘柄を投資しています。
バンガードETFで配当利回りが高い順ランキング(2017年3月)
※2017年3月23日現在
※配当利回り(Yield)は米Yahoo!Financeで調べています。
※債券に投資する銘柄は掲載していません。
銘柄 | ティッカー | 経費率 | 投資先 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | VGK | 0.10% | 欧州株式市場の大型・中型株 | 3.40% |
バンガード・米国公益事業セクターETF | VPU | 0.10% | 米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株 | 3.00% |
バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | VEA | 0.09% | 米国・カナダを除く先進国株式市場の大型・中型株 | 2.91% |
バンガード・米国高配当株式ETF <高配当> |
VYM | 0.08% | 大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄で構成。 | 2.81% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | VEU | 0.11% | 米国を除く全世界の先進国・新興国の株式市場 | 2.81% |
バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | 0.11% | 米国を除く先進国・新興国の株式市場 | 2.78% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | VSS | 0.13% | 米国を除く全世界の先進国・新興国の小型株市場 | 2.75% |
バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | VOX | 0.10% | 米国の電気通信・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 2.74% |
バンガード・FTSE・パシフィックETF | VPL | 0.10% | 太平洋地域先進国の株式市場 | 2.48% |
バンガード・米国エネルギー・セクターETF | VDE | 0.10% | 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株 | 2.45% |
バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | MGV | 0.07% | 米国市場における超大型バリュー株 | 2.43% |
バンガード・米国バリューETF | VTV | 0.08% | 米国の大型バリュー株 | 2.35% |
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | VWO | 0.14% | 全世界の新興国市場の大型株・中型株 | 2.32% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 0.11% | 全世界の大型、中型、小型株。約47ヵ国の約8,000銘柄。 | 2.26% |
バンガード・米国生活必需品セクターETF | VDC | 0.10% | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株 | 2.26% |
バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | VONV | 0.12% | 大型バリュー株 | – % |
バンガード・S&P500バリューETF | VOOV | 0.15% | S&P500指数の中の大型バリュー株 | 2.14% |
バンガード・米国増配株式ETF <連続増配> |
VIG | 0.09% | 大型株の中でも前年比増配の実績を持つ銘柄に重点 | 2.02% |
バンガード・米国メガキャップETF | MGC | 0.07% | 米国市場における超大型株 | 2.02% |
バンガード・S&P500ETF | VOO | 0.05% | S&P500指数のパフォーマンスへの連動。米国の大型株に投資。 | 1.91% |
バンガード・米国ラージキャップETF | VV | 0.08% | グロースおよびバリュースタイルに分散した米国大型株 | 1.86% |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 0.05% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株、小型株。米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバー。 | 1.82% |
バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | VOE | 0.08% | 米国の中型バリュー株 | 1.81% |
バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | VIS | 0.10% | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.73% |
バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | VBR | 0.08% | 米国の小型バリュー株 | 1.72% |
バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | VTWV | 0.20% | 主に米国の小型バリュー株 | – % |
バンガード・米国素材セクターETF | VAW | 0.10% | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.58% |
バンガード・米国金融セクターETF | VFH | 0.10% | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.56% |
バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | VCR | 0.10% | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.51% |
バンガード・ラッセル1000 ETF | VONE | 0.12% | グロースおよびバリュースタイルに分散した米国大型株 | – |
バンガード・ラッセル3000 ETF | VTHR | 0.15% | グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株 | – |
バンガード・スモールキャップETF | VB | 0.08% | グロースおよびバリュースタイルに分散した小型株 | 1.44% |
バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | MGK | 0.07% | 米国市場における超大型グロース株 | 1.41% |
バンガード・S&P500グロースETF | VOOG | 0.15% | S&P500指数の中の大型グロース株 | 1.37% |
バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | VONG | 0.12% | 大型グロース株 | – |
バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | VXF | 0.09% | グロースおよびバリュースタイルに分散した中型株および小型株 | 1.37% |
バンガード・米国ミッドキャップETF | VO | 0.08% | 米国の中型株 | 1.37% |
バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | VHT | 0.10% | 米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.33% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | IVOV | 0.20% | 米国の中型バリュー株 | 1.32% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | IVOO | 0.15% | 米国の中型株 | 1.31% |
バンガード・米国グロースETF | VUG | 0.08% | 米国の大型グロース株 | 1.28% |
バンガード・米国情報技術セクターETF | VGT | 0.10% | 米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.20% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | VIOV | 0.20% | 米国の小型バリュー株 | 1.16% |
バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | VBK | 0.08% | 米国の小型グロース株 | 1.02% |
バンガード・ラッセル2000 ETF | VTWO | 0.15% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した小型株。ベンチマークは米国市場の約8%をカバー。 | – |
バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | VIOO | 0.15% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した小型株 | 0.94% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | IVOG | 0.20% | 米国の中型グロース株 | 0.98% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | VIOG | 0.20% | 米国の小型グロース株 | 0.90% |
バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | VTWG | 0.20% | 小型グロース株 | – |
バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | VOT | 0.08% | 米国の中型グロース株 | 0.76% |
ティッカーが緑文字の4銘柄は私が「マネックス証券」で購入した米国ETFです。
最近はスマホアプリ「トレードステーション(米国株)」で自分が投資している銘柄やこれから投資したいと思うETFや米国個別株をチェックしています。
スマホアプリ「トレードステーション(米国株)」が無料で使えるのは、現状では「マネックス証券」のみとなっています。
BlackRock iシェアーズ 米国高配当ETF
BlackRockのiシェアーズにも「コア 米国高配当株」というETFがありますが、バンガード 米国高配当株式ETF」よりも配当利回りが高くなっています。
経費率は同じ0.08%です。
iシェアーズETFも「マネックス証券」で業界最低コストで投資できます。
銘柄 | ティッカー | 経費率 | 投資先 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | 0.08% | 配当水準が比較的高位の米国株式で構成 | 3.19% |
コメント