昨年秋ごろからインデックスファンドの信託報酬の低コスト競争が激しくなっています。
2016年の投資戦略を考えるにあたり、超低コストなインデックスファンドは私にとっての選択肢の1つになります。
今後も続々と低コストなインデックスファンドが出そうな予感ですが、一旦ここでまとめてみたいと思います。
信託報酬が超低コストなインデックスファンド 銘柄一覧
※すべての銘柄で「購入時手数料(買う時の手数料)」と「信託財産留保額(売る時の手数料)」はなし。
投資先 | 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 運用会社 |
---|---|---|---|
日経225 | 日経225インデックスe | 0.19% | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
たわらノーロード 日経225 | 0.195% | DIAM | |
ニッセイ日経225インデックスファンド(DC) | 0.25% | ニッセイアセットマネジメント | |
JPX日経400 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.31% | ニッセイアセットマネジメント |
TOPIX | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.29% | ニッセイアセットマネジメント |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | DIAM |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.24% | ニッセイアセットマネジメント | |
新興国株式 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.56% | 三井住友アセットマネジメント |
全世界(先進国+新興国)株式 | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 0.25% | 三井住友アセットマネジメント |
国内債券 | たわらノーロード 国内債券 | 0.15% | DIAM |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.15% | ニッセイアセットマネジメント | |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.16% | 三井住友アセットマネジメント | |
先進国債券 | たわらノーロード 先進国債券 | 0.20% | DIAM |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.20% | ニッセイアセットマネジメント | |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.21% | 三井住友アセットマネジメント | |
国内リート | たわらノーロード 国内リート | 0.30% | DIAM |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.335% | ニッセイアセットマネジメント | |
先進国リート | たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | DIAM |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 0.45% | ニッセイアセットマネジメント |
参考:
楽天証券 | 【投資信託】業界最低水準の低コストを実現 「楽天スマートコストシリーズ」
DIAM たわらノーロードシリーズから5本登場で低信託報酬インデックスファンドが出揃う
コメント