先月初めてバンガードETFの配当を受け取ったのですが、これが自分が思っていたよりも金額が大きく感じました。
このままもっとバンガードETFを買い増しすれば、年間の配当額はどんどん大きくなります。
「配当だけで、サラリーマンの年収を稼げるようになりたいな!」とふと思ってしまいました。配当生活ってやつですか?
バンガードの配当は基本的に四半期ごとなので、年に4回ほどボーナスがある感じですね。
というわけで、「配当利回りの高さ」という基準で、日本で買えるバンガードETFの銘柄をランキングしてみたいと思います。
バンガードETFで配当利回りが高い順ランキング
※2015年8月31日現在
※配当利回り(Yield)は米Yahoo!Financeで調べています。
※債券に投資する銘柄は掲載していません。
銘柄 | ティッカー | 経費率 | 投資先 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
バンガード・米国公益事業セクターETF | VPU | 0.12% | 米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株 | 3.45% |
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | VGK | 0.12% | 欧州株式市場の大型・中型株 | 3.17% |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 0.10% | 大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄で構成。 | 3.02% |
バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | VEA | 0.19% | 米国・カナダを除く先進国株式市場の大型・中型株 | 2.85% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | VEU | 0.14% | 米国を除く全世界の先進国・新興国の株式市場 | 2.83% |
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | VWO | 0.15% | 全世界の新興国市場の大型株・中型株 | 2.81% |
バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | 0.14% | 米国を除く先進国・新興国の株式市場 | 2.76% |
バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | VOX | 0.12% | 米国の電気通信・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 2.61% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | VSS | 0.19% | 米国を除く全世界の先進国・新興国の小型株市場 | 2.59% |
バンガード・FTSE・パシフィックETF | VPL | 0.12% | 太平洋地域先進国の株式市場 | 2.47% |
バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | MGV | 0.11% | 米国市場における超大型バリュー株 | 2.42% |
バンガード・米国バリューETF | VTV | 0.09% | 米国の大型バリュー株 | 2.37% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 0.17% | 全世界の大型、中型、小型株。約47ヵ国の約8,000銘柄。 | 2.32% |
バンガード・米国エネルギー・セクターETF | VDE | 0.12% | 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株 | 2.26% |
バンガード・米国増配株式ETF | VIG | 0.10% | 大型株の中でも前年比増配の実績を持つ銘柄に重点 | 2.18% |
バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | VONV | 0.12% | 大型バリュー株 | 2.17% |
バンガード・S&P500バリューETF | VOOV | 0.15% | S&P500指数の中の大型バリュー株 | 2.11% |
バンガード・S&P500ETF | VOO | 0.05% | S&P500指数のパフォーマンスへの連動。米国の大型株に投資。 | 1.96% |
バンガード・米国メガキャップETF | MGC | 0.11% | 米国市場における超大型株 | 1.90% |
バンガード・米国素材セクターETF | VAW | 0.12% | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.85% |
バンガード・米国生活必需品セクターETF | VDC | 0.12% | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.84% |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 0.05% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株、小型株。米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバー。 | 1.84% |
バンガード・米国ラージキャップETF | VV | 0.09% | グロースおよびバリュースタイルに分散した米国大型株 | 1.84% |
バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | VBR | 0.09% | 米国の小型バリュー株 | 1.80% |
バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | VTWV | 0.20% | 主に米国の小型バリュー株 | 1.74% |
バンガード・米国金融セクターETF | VFH | 0.12% | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.73% |
バンガード・ラッセル1000 ETF | VONE | 0.12% | グロースおよびバリュースタイルに分散した米国大型株 | 1.70% |
バンガード・ラッセル3000 ETF | VTHR | 0.15% | グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株 | 1.69% |
バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | VOE | 0.09% | 米国の中型バリュー株 | 1.64% |
バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | VIS | 0.12% | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.60% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | IVOV | 0.20% | 米国の中型バリュー株 | 1.48% |
バンガード・スモールキャップETF | VB | 0.09% | グロースおよびバリュースタイルに分散した小型株 | 1.42% |
バンガード・S&P500グロースETF | VOOG | 0.15% | S&P500指数の中の大型グロース株 | 1.42% |
バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | VONG | 0.12% | 大型グロース株 | 1.38% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | VIOV | 0.20% | 米国の小型バリュー株 | 1.30% |
バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | MGK | 0.11% | 米国市場における超大型グロース株 | 1.28% |
バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | VXF | 0.10% | グロースおよびバリュースタイルに分散した中型株および小型株 | 1.28% |
バンガード・米国ミッドキャップETF | VO | 0.09% | 米国の中型株 | 1.24% |
バンガード・米国グロースETF | VUG | 0.09% | 米国の大型グロース株 | 1.21% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | IVOO | 0.15% | 米国の中型株 | 1.21% |
バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | VCR | 0.12% | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.11% |
バンガード・米国情報技術セクターETF | VGT | 0.12% | 米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株 | 1.08% |
バンガード・ラッセル2000 ETF | VTWO | 0.15% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した小型株。ベンチマークは米国市場の約8%をカバー。 | 1.08% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | VIOO | 0.15% | 米国のグロースおよびバリュースタイルに分散した小型株 | 1.03% |
バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | VBK | 0.09% | 米国の小型グロース株 | 0.95% |
バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | VHT | 0.12% | 米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株 | 0.89% |
バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | VOT | 0.09% | 米国の中型グロース株 | 0.75% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | IVOG | 0.20% | 米国の中型グロース株 | 0.74% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | VIOG | 0.20% | 米国の小型グロース株 | 0.67% |
バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | VTWG | 0.20% | 小型グロース株 | 0.57% |
私が投資している4銘柄については、ティッカーを緑色にしています。
私はマネックス証券でバンガードを購入しています。理由は取引手数料がSBI証券や楽天証券よりも安いからです。
※追伸1(2016年6月)
あらためて、為替手数料と取引手数料のトタールで比較してみたのですが、やり方によってはSBI証券の方がトータルコストを低くできます。
詳細は「SBI証券、マネックス証券、楽天証券の米国ETFトータルコスト(手数料)を比較」をご覧下さい。
※追伸2(2017年3月)
2017年3月に再度、配当利回りをチェックしました。
2017年版、バンガードETFの経費率と配当利回りが高い順ランキング
経費率も下がっているので、最新情報は上記ページで確認して下さい。
また、2017年3月からマネックス証券ならスマホアプリ「トレードステーション(米国株)」で損益チェックや売買取引がスマホでできるようになりました。
米国株や米国ETFのスマホ対応は現状ではこれだけなので、米国株に投資するならマネックス証券の優位性が高いように感じています。
上の表を見ると、バンガードETFには配当利回りが3%以上ある銘柄は3つあります。
私は今後、「バンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)」と「バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)」に投資しようかなと思っています。
「バンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)」ならバンガードETFを通して、ヨーロッパに投資できます。
私の現在のバンガードETFのポートフォリオは・・・
- バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):米国全体
- バンガード・S&P500ETF(VOO):米国S&P500
- バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT):全世界
- バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO):新興国
となっているので、ヨーロッパ全体をポートフォリオに組み込むのは良いと思っています。
さらに、「バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)」はその名の通り、アメリカの高配当の銘柄のみを組み入れたETFなので、配当狙いという意味合いでOKかな。
実際、VOOやVTIと上位10銘柄が似ているので、VOOやVTIの中から高配当な企業をセレクトしたETFと判断しています。
一番配当利回りが高い「バンガード・米国公益事業セクターETF」は私があまり知らない企業が多いので、もうちょっと勉強してから投資するかどうかの判断をしたいと思っています。
ちなみに、上の表の配当利回りは固定ではありません。
その時の景気によって、変わってきます。
基本的に、株価が上がっている銘柄は配当も高くなり、株価が下がっている銘柄は配当も低くなると考えていいと思います。利益が出ないと配当できませんからね。
それにしても、こうやって一覧にしてみると、バンガードのETFの経費率(信託報酬)ってすごい安いですね〜!
0.05%〜0.20%ですからね。マックスでも0.2%ですから。
日本の投資信託とは比べものにならないほど低コストです。
これをみると、直販投信に積立していていいのだろうか・・・?と思ってしまいます。。
年間の配当金を計算
配当には税金がかかります。
日本の税金が20.315%、アメリカの税金が10%の合計で30%の税金が引かれます。
ただ、アメリカ側の税金は確定申告で取り戻すことができるそうですが、現状では私は詳しいことは分かりません。。
ここでは、投資額の応じた「税抜き年間配当金」を計算してみたいと思います。
配当利回りは2%で計算します。
年間投資額 | 年間配当金(税抜) |
---|---|
100万円 | 2万円 |
500万円 | 10万円 |
1000万円 | 20万円 |
3000万円 | 60万円 |
5000万円 | 100万円 |
1億円 | 200万円 |
2億円 | 400万円 |
3億円 | 600万円 |
4億円 | 800万円 |
5億円 | 1000万円 |
1億円を運用すると、配当だけで年間200万円ですか。もし、仕事からの収入がゼロになっても、年間200万円あれば食べていくことは可能ですね。
といっても、1億円を米国ETFで運用できるようになるのは、まだまだ先ですが・・・
とりあえず、まずは1000万円を目標にしたいと思います。
コメント