「30代でも定年後でもほったらかしで3000万円! 投資信託はこうして買いなさい」「忙しいビジネスマンでも続けられる 毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術」「預金バカ 賢い人は銀行預金をやめている」の3冊を読んで、自分には直販投信の毎月自動積立が合っていると思ったので、すぐに直販投信8社の資料を請求しました。
ただその後、資料請求したはいいですが本業が忙しくなってしまい、なかなか各ファンドについて調べる時間がとれませんでした。
やっと今日、時間がとれたので、直販投信8社(13ファンド)の手数料やポートフォリオ、純資産などを比較してみるとことにしました。
直販投信8社、13ファンドを徹底比較
※2015年3月30日現在
※純資産が高い順に掲載
※信託報酬は税込
さわかみ投信 | さわかみファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
1.08% | 国内株式:96% その他:4% 日本:100% |
1996年7月4日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド | 3217億4500万円 |
セゾン投信 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式・債券 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.69%±0.03% | 国内株式4% 国際株式46% 国内債券9% 国際債券40% その他:1% アメリカ:46% |
2007年3月15日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
0.1% | ファンド・オブ・ファンズ | 949億9100万円 |
セゾン投信 | セゾン資産形成の達人ファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
1.35%±0.2% | 国内株式:17% 国際株式:79% その他:4% アメリカ:43% |
2007年03月15日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
0.1% | ファンド・オブ・ファンズ | 224億3600万円 |
レオス・キャピタルワークス | ひふみ投信 | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
1.0584% | 国内株式:95% その他:5% 日本:100% |
2008年10月1日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファミリーファンド | 196億7200万円 |
鎌倉投信 | 結い 2101 | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
1.08% (実質1.09%) |
国内株式:57% 国内債券:3% その他:40% 日本:100% |
2010年3月29日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド | 139億6200万円 |
ありがとう投信 | ありがとうファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.972% (実質1.70%) |
国内株式:51% 国際株式:39% その他:10% 日本:61% |
2004年9月1日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 119億500万円 |
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
最大1.242% (実質1.35%) |
国内株式:80% その他:20% 日本:100% |
2009年1月19日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファミリーファンド | 65億200万円 |
クローバー・アセットマネジメント | コドモファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
1.08% (実質1.70%) |
国内株式:67% 国際株式:21% その他:12% 日本:79% |
2013年4月15日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 38億6300万円 |
ユニオン投信 | ユニオンファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.864% (実質1.90%) |
国内株式:11% 国際株式:63% その他:26% 日本:37% |
2008年10月20日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 34億9100万円 |
コモンズ投信 | ザ・2020ビジョン | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
最大1.2075% (実質1.35%) |
国内株式の50銘柄程度へ厳選投資 | 2013年12月27日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファミリーファンド | 33億3900万円 |
クローバー・アセットマネジメント | 浪花おふくろファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.972% (実質1.65%) |
国内株式:53% 国際株式:33% 国内債券:1% その他:13% 日本:67% |
2008年4月22日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 9億4900万円 |
クローバー・アセットマネジメント | らくちんファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.972% (実質1.71%) |
国内株式:67% 国際株式:24% 国内債券:2% その他:7% 日本:76% |
2008年4月24日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 7億7000万円 |
クローバー・アセットマネジメント | かいたくファンド | 購入時手数料 | 投資対象 | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|
0円 | 国内・海外/株式 | 年1回 | ||
信託報酬 | ポートフォリオ | 設定日 | ||
0.756% (実質1.71%) |
国内株式:31% 国際株式:58% 国内債券:2% その他:9% 日本:42% |
2008年4月22日 | ||
委託財産留保額 | 投資形態 | 純資産 | ||
なし | ファンド・オブ・ファンズ | 6億1300万円 |
実質コストで比較する信託報酬が低い順ランキング
信託報酬は税込みです。
また、ファンド・オブ・ファンズの場合、信託報酬の2重購入などがあり、実際の信託報酬は「実質コスト」を見る必要があります。実質コストは「交付目論見書」やモーニングスターのサイトで見ることができます。
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(セゾン投信):0.69%
- ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス):1.0584%
- さわかみファンド(さわかみ投信):1.08%
- 結い 2101(鎌倉投信):1.08%(実質1.09%)
- セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信):1.35%
- ザ・2020ビジョン(コモンズ投信):1.2075%(実質1.35%)
- コモンズ30ファンド(コモンズ投信):1.242%(実質1.35%)
- 浪花おふくろファンド(クローバー・アセットマネジメント):0.972%(実質1.65%)
- ありがとうファンド(ありがとう投信):0.972%(実質1.70%)
- コドモファンド(クローバー・アセットマネジメント):1.08%(実質1.70%)
- かいたくファンド(クローバー・アセットマネジメント):0.756%(実質1.71%)
- らくちんファンド(クローバー・アセットマネジメント):0.972%(実質1.71%)
- ユニオンファンド(ユニオン投信):0.864%(実質1.90%)
【追伸】後日、上記全ての投資信託を購入し、その後は毎月積立の設定をしました。詳細は以下の記事にて。






コメント